業者・行政・ビルオーナー向け料金
※「業者・行政・ビルオーナー向け料金」の料金に関するご相談も受け付けています。
※現地見積もり相談無料
項目 | 作業内容 | 作業費 |
---|---|---|
TVカメラによる管内調査 | TVカメラ車での調査及び報告 | 調査費用 100,000円〜/1日 短距離でも調査OK |
高圧洗浄車による清掃 | 高圧洗浄車による管内の洗浄 | 車輌使用料 60,000円から/1日(水代含) 遠方の場合、別途交通費 |
強力吸引車による清掃 | 強力吸引車による汚泥の吸引 | 車輌使用料 60,000円から/1日 遠方の場合、別途交通費 |
ビルの排水管清掃 | 汚水槽・雑排水槽清掃 | 別途お見積もり |
グリーストラップ | 別途お見積もり | |
貯水槽清掃 | 別途お見積もり | |
配水主管 | 別途お見積もり | |
トイレ関係 | 5,000円~ | |
ファイバースコープ・テレビカメラによる管内調査 | 調査費用 10,000円〜/1日 |
|
定期清掃 | ご相談下さい |
一般家庭向け料金
※表記の料金は最低料金となります。「つまり」の作業費は固定となります。
場所 | 症状 | 作業内容 | 作業費 |
---|---|---|---|
トイレ | つまり | 薬品投入 | 500円 |
洗浄機 | 20,000円 | ||
真空ポンプ | 8,000円 | ||
水漏れ | 内部調整 | 1,000円~ | |
コーキング処理 | 1,000円~ | ||
便器交換 | 39,000円~ | ||
応急処置 | 1,000円~ |
※別途部品代がかかります。
※表記の金額に別途消費税がかかります。